Medikal estetik pratiğiniz için, lazerleri dalga boyu + hedef kromofor + endikasyon şeklinde anlatalım :
🔬 LAZERLER – DALGA BOYU – KULLANIM ALANI
1️⃣ Epilasyon Lazerleri (Melanin hedefli)
| Lazer | Dalga Boyu | Hedef | Kullanım |
|---|
| Alexandrite | 755 nm | Melanin | Açık ten – koyu kıl epilasyon |
| Diode | 800–810 nm | Melanin | Orta ten – derin kıl |
| Nd:YAG | 1064 nm | Melanin (derin) | Koyu ten – derin folikül |
Klinik Not:
- 755 nm → melanin absorbsiyonu en yüksek
- 1064 nm → epidermal melanin absorbsiyonu düşük → Fitzpatrick 4–6 güvenli
2️⃣ Vasküler Lazerler (Hemoglobin hedefli)
| Lazer | Dalga Boyu | Hedef | Kullanım |
|---|
| PDL (Pulsed Dye Laser) | 585–595 nm | Oksihemoglobin | Rozasea, hemanjiom, port-wine stain |
| KTP | 532 nm | Oksihemoglobin | Yüzeyel telanjiektazi |
| Nd:YAG (Long pulse) | 1064 nm | Derin damar | Bacak varisleri |
Klinik Not:
- 532 nm → yüzeyel damar
- 595 nm → orta dermal damar
- 1064 nm → derin damar
3️⃣ Pigment Lazerleri (Melanin hedefli)
| Lazer | Dalga Boyu | Kullanım |
|---|
| Q-switched Nd:YAG | 1064 nm | Dermal melazma, nevus Ota |
| 532 nm | Epidermal lezyon, lentigo |
| Ruby | 694 nm | Epidermal pigment |
| Alexandrite Q-switched | 755 nm | Lentigo, tattoo |
4️⃣ Dövme Silme Lazerleri
| Renk | Dalga Boyu |
|---|
| Siyah | 1064 nm |
| Kırmızı | 532 nm |
| Yeşil | 694 nm (Ruby) |
| Mavi | 755 nm |
5️⃣ Ablatif Lazerler (Su hedefli)
| Lazer | Dalga Boyu | Kullanım |
|---|
| CO₂ | 10.600 nm | Derin resurfacing, kırışıklık |
| Er:YAG | 2940 nm | Daha yüzeyel resurfacing |
Klinik Not:
- CO₂ → daha derin, daha fazla ısı
- Er:YAG → daha yüzeyel, daha az termal hasar
6️⃣ Non-Ablatif Rejuvenasyon
| Lazer | Dalga Boyu | Kullanım |
|---|
| Nd:YAG | 1320 nm | Dermal kollajen uyarımı |
| Diode | 1450 nm | Akne |
| Nd:YAG | 1064 nm (genesis) | Cilt tonu, por sıkılaştırma |
7️⃣ Fraksiyonel Lazerler
| Tür | Dalga Boyu |
|---|
| Fraksiyonel CO₂ | 10.600 nm |
| Fraksiyonel Er:YAG | 2940 nm |
| Fraksiyonel non-ablative | 1540–1550 nm |
Kullanım:
- Akne izi
- Skar
- Anti-aging
- Stria
🎯 Hedef Kromofor Özet
| Kromofor | Dalga Boyu Aralığı |
|---|
| Melanin | 500–1100 nm |
| Hemoglobin | 418 – 542 – 577 nm pik |
| Su | 2940 nm & 10.600 nm |
🔴 Pratik Klinik Özet
- Epilasyon → 755 / 810 / 1064
- Rozasea → 595
- Yüzeyel damar → 532
- Derin damar → 1064
- Lentigo → 532
- Melazma dermal → 1064 QS
- Resurfacing → CO₂ / Er:YAG
- Akne skar → Fraksiyonel CO₂